Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Godów
Godów, gmina w województwie śląskim, powiat wodzisławski.
Powierzchnia gminy Godów wynosi 38 km2, zajmuje 2229 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Godów zamieszkuje 13 845 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 580 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Godów wynosi 364, jest 296 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Godów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Godów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Godów.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Godów: | 38 | 2229 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Godów: | 0,16 | 1269 |
Lesistość w % w gminie Godów: | 8,9 | 2032 |
Ludność na 1 km2 w gminie Godów: | 364 | 296 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Godów: | 2,3 | 482 |
Liczba ludności ogółem w gminie Godów: | 13 845 | 580 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Godów: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Godów: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Godów: | 8,52 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Godów: | 77,8 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Godów: | 71 | 1719 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Godów: | 3,2 | 1474 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Godów: | 78,3 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Godów: | 6 | 601 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Godów: | 18 | 466 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Godów: | 868,3 | 823 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Godów: | 5 | 497 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Godów: | 294,0 | 1949 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Godów: | 121,6 | 23 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Godów: | 3,8 | 504 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Godów: | 157 | 2061 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Godów: | 2 650 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Godów: | 2 708 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Godów: | 3 874 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Godów: | 97,1 | 687 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Godów: | 68,1 | 580 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Godów: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Godów: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Godów: | 97,1 | 601 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Godów: | 68,1 | 322 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Godów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Godów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Godów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.