Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Godów
Godów, gmina w województwie śląskim, powiat wodzisławski.
Powierzchnia gminy Godów wynosi 38 km2, zajmuje 2234 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Godów zamieszkuje 13 689 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 580 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Godów wynosi 359.9, jest 295 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Godów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Godów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Godów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Godów: | 38 | 2234 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Godów: | 0,16 | 1294 |
| Lesistość w % w gminie Godów: | 9,3 | 2002 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Godów: | 359,9 | 295 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Godów: | 13 689 | 580 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Godów: | -1,7 | 697 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Godów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Godów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Godów: | 9,07 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Godów: | 84,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Godów: | 83 | 1791 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Godów: | 3,7 | 1233 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Godów: | 83,3 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Godów: | 6 | 559 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Godów: | 19 | 304 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Godów: | 898 | 917 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Godów: | 5 | 520 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Godów: | 311,4 | 2017 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Godów: | 124,7 | 20 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Godów: | 3,7 | 539 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Godów: | 164 | 2043 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Godów: | 4 347 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Godów: | 4 387 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Godów: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Godów: | 97,8 | 699 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Godów: | 67,9 | 660 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Godów: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Godów: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Godów: | 97,8 | 613 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Godów: | 67,9 | 381 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Godów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Godów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Godów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.